Pads Whakawhati Tae Aunoa mo VOLVO 822-1120-0
Kei i nga papa nga aarai he pereti hei tautoko i te maitai o te mata o te rotor ki te aukati i to waka. Ka tohaina ratau e te miihini pakaru ina tae mai ana te pehanga hiko mai i te puoto matua. He rite tonu te heke o nga papa o te rehu i te waa, engari he mea nui kia aro ki o raatau kakahu. Mena he pupuhi, he huri ranei nga papa maru, akene kua heke ki te papa o te tuara, tera pea ka he te rotor. Ko nga papa o te kaakahu kaakahu kore ka tohu he raru ki to ipu rem mo nga tohu aratohu ranei. Ka hiahia ana koe kia whakakapia o papa, ka kite pea koe i te wiri o to motuka, i te wa e pupuhi ana koe. Koina pea na te rotor whakahekeheke te take, he pai ake te whakakapi i nga mea e rua ka oti ana i a koe te mahi wahia. Ka rite ana koe ki te whakatika i o frein, tirohia nga Wahanga Aunoa O'Reilly. Kei te kawe tatou i nga papa pakaru, i nga rotors pakaru, i nga kaitarai reera, me te maha atu hei whakapai ake.
Kupu Awhina
Kia mahara ko nga papa uku kaore e aukati i te rotors mai i te pakanga. Mena ka he te taraiwa, ka nui ranei te wera i nga pereki o te motuka, ka porotu nga rotors. Ko etahi papa rei kua pai ake te kounga o te wera-wera, hei aukati i te whawhai, engari ki tetahi tohu na te mea kaore he huarahi e kore ai nga rotors e tino wehingia mai i te whakahekehia. Na, kia mau ki nga frein o te waka kia tupato ma te karo i te aarai i nga wa e taea ana.
Ahakoa he motuka to pana hou, he rererangi ranei te utu, haere maama ki nga pads i te tuatahi. Me nga papa maramara uku, he mea pai kia kaua e mutu wawe, kia kaha te wero mo nga maero iti 100 pea.
He rerekee te kupu a te kaiwhakanao rehu takitahi mo te wa e whakakapi ai koe i nga papa o to waka. Heoi, ko te nuinga o nga toa kei te tohe ki nga rangatira o nga motuka ki te whakakapi i nga papa pakaru ina 20 noaheneti o te matotoru taketake e toe ana ki hea ranei tae atu ki te 70,000 maero.

Hangaia
VOLVO
Tauira
VOLVO XC90 2016-
VOLVO XC90 Whakamarie 2016-
VOLVO S90 2017-
VOLVO S90 Whakamarie 2017-
REF KORE.
|
Wheketere |
Tau |
Tau |
| ABS | 35151 | 35151 |
| AK | AN-943K | AN943K |
| APEC NGARU | PAD2130 | PAD2130 |
| ATE | 13.0460-7328.2 | 13046073282 |
| BORG & PUKA | BBP2597 | BBP2597 |
| PUKAPUKA | 22317 00 553 00 | 223170055300 |
| BREMBO | P 86 027 | P86027 |
| BREMSI | BP3756 | BP3756 |
| CIFAM | 822-1120-0 | 82211200 |
| DELPHI | LP3256 | LP3256 |
| ETF | 12-1676 | 121676 |
| FMSI | 9094-D1865 | 9094D1865 |
| FMSI | D1865 | D1865 |
| FMSI | D1865-9094 | D18659094 |
| GALFER | B1.G120-1362.2 | B1G12013622 |
| HE WAIATA | 6121536 | 6121536 |
| HELLA | 8DB 355 024-801 | 8DB355024801 |
| HELLA PAGID | 8DB 355 024-801 | 8DB355024801 |
| ICER | 182272 | 182272 |
| KAWE | 1696 00 | 169600 |
| Tuhinga | 05P2004 | 05P2004 |
| METELLI | 22-1120-0 | 2211200 |
| MINTEX | MDB3839 | MDB3839 |
| MOTAHIKI | LVXL1894 | LVXL1894 |
|
Wheketere |
Tau |
Tau |
| NIBK | PN0696 | PN0696 |
| NK | 224831 | 224831 |
| OE | 31445975 | 31445975 |
| OE | 31445976 | 31445976 |
| OE | 31476722 | 31476722 |
| OE | 31476723 | 31476723 |
| OE | 3 149 990 5 | 31499905 |
| OE | 3 149 990 6 | 31499906 |
| OE | 3 166 528 8 | 31665288 |
| PANID | T2515 | T2515 |
| PROTECHNIC | PRP1928 | PRP1928 |
| RAKATI | RB2272 | RB2272 |
| Tuhinga | 1696.00 | 169600 |
| HUAKI | 21696.00 | 2169600 |
| SB | SP4024 | SP4024 |
| SBS | 1501224831 | 1501224831 |
| Tuhinga | 2231701 | 2231701 |
| WHAKAPONO | 1120.0 | 11200 |
| TRW | GDB2153 | GDB2153 |
| TRW | GDB8118 | GDB8118 |
| TE WAIATA | P17963.00 | P1796300 |
| ZIMMERMANN | 22317.185.1 | 223171851 |
| fr.tech. | 1120.0 | 11200 |















